
理士FT(狹長(zhǎng)型)系列-理士蓄電池
產(chǎn)品特性
1. 密封結(jié)構(gòu)(防泄露),不漏液,不產(chǎn)生酸霧,使用期間無(wú)需加酸加水;
2. 高效率氣體吸收,密封反應(yīng)效率大于98%;
3. 自放電率極低—靜置期長(zhǎng);
4. 深循環(huán)使用壽命長(zhǎng);
5. 運(yùn)行溫度范圍寬。
6. 前置端子牢固,安全,易安裝和易維護(hù);
7. 標(biāo)準(zhǔn)安裝設(shè)計(jì),便于采用標(biāo)準(zhǔn)19' 和23' 電池柜,窄而高的結(jié)構(gòu)使用其具有良好的散熱性能;
8. 12年浮充設(shè)計(jì)壽命;
9. 獨(dú)特的提手結(jié)構(gòu),方便搬運(yùn)和安裝。
應(yīng)用領(lǐng)域
1. 通信系統(tǒng) 2. 電力系統(tǒng) 3. UPS不間斷電源 4. 太陽(yáng)能與風(fēng)能系統(tǒng) 5. 變電站系統(tǒng)
產(chǎn)品規(guī)格表
| 電池型號(hào) Battery Model | 額定電壓 Voltage (V) | 額定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
| 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||
| 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
| FT12-40 | 12 | 42.4 | 40 | 35.2 | 31.6 | 26.5 | 277±3 | 106±2 | 222±2 | 222 | T6 |
| FT12-55 | 12 | 58.4 | 55 | 48.4 | 43.4 | 36.5 | 277±3 | 106±2 | 222±2 | 222 | T6 |
| FT12-70 | 12 | 74.2 | 70 | 61.5 | 55.2 | 46.5 | 564±3 | 114±2 | 187±2 | 187 | T6 |
| FT12-75 | 12 | 79.6 | 75 | 66.0 | 59.2 | 49.8 | 564±3 | 114±2 | 187±2 | 187 | T6 |
| FT12-90 | 12 | 95.4 | 90 | 79.0 | 71.0 | 59.7 | 508±3 | 110±2 | 238.5±2 | 238.5 | T13 |
| FT12-90H | 12 | 95.4 | 90 | 79.0 | 71.0 | 59.7 | 394±3 | 110±2 | 285±2 | 285 | T6 |
| FT12-100 | 12 | 106 | 100 | 88.0 | 78.9 | 66.4 | 508±3 | 110±2 | 238.5±2 | 238.5 | T13 |
| FT12-100L | 12 | 106 | 100 | 88.0 | 78.9 | 66.4 | 560±3 | 110±2 | 233±2 | 233 | T13 |
| FT12-100H | 12 | 106 | 100 | 88.0 | 78.9 | 66.4 | 394±3 | 110±2 | 285±2 | 285 | T6 |
| FT12-125 | 12 | 133 | 125 | 110 | 98.6 | 83.0 | 550±3 | 110±2 | 287±2 | 287 | T6 |
| FT12-150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 118 | 99.6 | 550±3 | 110±2 | 287±2 | 287 | T6 |
| FT12-150L | 12 | 154 | 145 | 128 | 114 | 96.3 | 560±3 | 110±2 | 280±2 | 280 | T13 |
| FT12-180 | 12 | 180 | 170 | 150 | 134 | 113 | 560±3 | 126±2 | 280±2 | 280 | T13 |



